HUAWEI P30 Lite 128 Go Bleu
- Produit neuf, garanti 2 ans
- Expédition sous 5 jours ouvrés, livraison en 72 h
- Paiement 100 % sécurisé par carte de crédit ou de débit
- Livraison Colissimo 8 € TTC – voir les conditions de livraison
- Retours – garantie produits et retours
Découvrez le smartphone HUAWEI P30 Lite de couleur bleue. Il dispose d'une mémoire interne de 128 Go et d'une RAM de 4 Go. Son écran de 6,1 pouces offre une expérience visuelle immersive. Ce smartphone fonct…
HUAWEI P30 Lite 128 Go Bleu
Découvrez le smartphone HUAWEI P30 Lite de couleur bleue. Il dispose d'une mémoire interne de 128 Go et d'une RAM de 4 Go. Son écran de 6,1 pouces offre une expérience visuelle immersive. Ce smartphone fonctionne sous Android 9.0 Pie et est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales pour une sécurité accrue. Il est compatible avec deux cartes SIM de type Nano SIM.
Caractéristiques
| Marque | HUAWEI |
| Nom du produit | HUAWEI P30 Lite 128 Go Bleu |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | 51095RHQ |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Bleu |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 5,8 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Type de produit | HUAWEI P30 Lite 128 Go Bleu |
| Matériau du boitier | Verre courbé 3D |
| Couleur du boitier | Bleu paon |
| Profondeur | 7.4 mm |
| Largeur | 72.7 mm |
| Hauteur | 152.9 mm |
| Poids | 159 g |
| Valeur DAS | 2,34 W/kg (membre), 1,1 W/kg (corps), 0,7 W/kg (tête) |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | Marie-L21A |
| Type de Produit | HUAWEI P30 Lite 128 Go Bleu |
| Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | EMUI 9.0.1 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Type | Hisilicon Kirin 710 |
| Cadence d'horloge | 2.2 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
| Caractéristiques | Affichage Dewdrop Notch |
| Densité des pixels | 415 ppi |
| Taille de la diagonale | 6.15" |
| Résolution d'écran | 2312 x 1080 pixels |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 4, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall |
| Fonctions supplémentaires | Traduction IA HiVision, technologie GPU Turbo 2.0, technologie HUAWEI AI-powered HiVision |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, MP4 |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, MP4, AMR-NB, apt-X HD, HWA, 3GP |
| RAM | 4 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC Jusqu'à 512 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Accélérateur graphique | Mali-G51 |
| Capacité | 3340 mAh |
| Autonomie | En conversation (2G/3G/4G): jusqu'à 1260 min En veille (2G/3G/4G): jusqu'à 293 hrs |
| Temps de recharge | 105 min |
| Temps de veille | 293 heures |
| Temps de parole | 1260 minutes |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Résolution du capteur | 24 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Type de capteur | BSI |
| Effets spéciaux | Autocollants |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
| Type d'objectif | Lentille bokeh |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, neige, Portrait, Nuit, ciel bleu, Plage, Plante, Performance sur scène, Capture de sourires, Pièce, Miroir de réflexion, contrôle audio, lentille AR, Fleur |
| Résolutions d'image fixe | 6528 x 4896 |
| Résolutions des images fixes | 5632 x 4224 |
| Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Capture instantanée Ultra, mode Light Painting, neige, texte, Alimentation, Chien, Chat, Chute d'eau, Portrait, Nuit, Auto, photo de groupe, feuilles d'automne, ciel bleu, Lever de soleil/Coucher de soleil, Plage, Panda, Bicyclette, Couverture, Plante, ancien bâtiment, Performance sur scène, Panorama 3D, Documents, Capture de sourires, Fleur, Feu d'artifice |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Largeur emballée | 85 mm |
| Profondeur emballée | 59 mm |
| Hauteur emballée | 167 mm |
| Poids emballé | 370 g |
| Référence | 51095RHQ |
|---|---|
| Marque | Huawei |
Avis clients
Note moyenne sur 10 avis clients.
Donner mon avis
Expédition
sous 5 jours
Livraison
Colissimo 8 €
Paiement
par carte
À votre
écoute










