APPLE iPhone 14 128GB Purple - Reconditionné - Excellent état
- Produit neuf, garanti 2 ans
- Expédition sous 5 jours ouvrés, livraison en 72 h
- Paiement 100 % sécurisé par carte de crédit ou de débit
- Livraison Colissimo 8 € TTC – voir les conditions de livraison
- Retours – garantie produits et retours
APPLE iPhone 14 128GB Purple Caractéristiques Marque APPLE Nom du produit APPLE iPhone 14 128GB Purple - Reconditionné - Excellent état Catégorie SMARTPHONE Référence NC Sous-état Excellent état Couleur(s) Purple Obje…
APPLE iPhone 14 128GB Purple - Reconditionné - Excellent état
APPLE iPhone 14 128GB Purple
Caractéristiques
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | APPLE iPhone 14 128GB Purple - Reconditionné - Excellent état |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | NC |
| Sous-état | Excellent état |
| Couleur(s) | Purple |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 7 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Année de sortie | 2022 |
| Type de batterie | Batterie standard |
| Adaptateur secteur | Non |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | Iphone 14 |
| Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium |
| Couleur du boitier | Violet |
| Livré avec | Câble USB-C vers Lightning et Documentation |
| Profondeur | Purple |
| Largeur | 71.5 mm |
| Hauteur | 146.7 mm |
| Poids | 172 g |
| Valeur DAS | DAS tête:0,98 W/kg |
| Format | Tactile |
| Modèle d'iPhone | Iphone 14 |
| Système d'exploitation | iOS 16 |
| Avertissements de sécurité | 1. Éviter d'utiliser le téléphone ou de le charger dans un environnement chaud pour empêcher le batterie de surchauffer et de créer un danger. 2. Éviter d'utiliser un chargeur ou un câble de charge endommagé. Lorsque vous découvrirez que le chargeur ou le câble de charge est endommagé, arrêtez immédiatement son utilisation et remplacez-le par un nouveau. 3. Ne pas démonter le téléphone à la légère : Éviter que les personnes non professionnelles démontent le téléphone pour ne pas endommager les circuits internes ou créer un risque d'électrocution. |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
| Technologie | NFC |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Apple |
| Type de carte SIM | Carte SIM physique |
| Capacité de carte Multi SIM | Non |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Multi SIM Card Capability | Non |
| Capacité carte Multi Sim | Non |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou, Boussole numérique, Wi?Fi, Réseaux cellulaires, Microlocalisation iBeacon |
| Qté de fentes de carte SIM | 1 |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
| Qté de carte SIM | 1 |
| Type | Apple A15 Bionic |
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Taille d'écran | 6.1"" |
| Résolution écran | 2532x1170 pixels à 460 ppp |
| Caractéristiques | Écran HDR True Tone Large gamme de couleurs(P3)Haptic Touch Contraste 2 000 000:1(standard)Luminosité maximale de 800 nits(standard) |
| Menu multilingue | Oui |
| Langues d'affichage | Allemand (Allemagne), allemand (Autriche), allemand (Suisse), anglais (Australie), anglais (Canada), anglais (États?Unis), anglais (Inde), anglais (Royaume?Uni), anglais (Singapour), chinois - simplifié (pinyin), chinois - traditionnel (pinyin), espagnol (Amérique latine), espagnol (Espagne), espagnol (Mexique), français (Belgique), français (Canada), français (France), français (Suisse), hindi (alphabet latin), italien, japonais (romaji), néerlandais (Belgique), néerlandais (Pays?Bas), portugais (Brésil) et portugais (Portugal) |
| Densité des pixels | 460 ppp |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité maximum | 800 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.1"" |
| Résolution d'écran | 2532x1170 pixels |
| Diagonale | 6.1"" |
| HDR | Oui |
| Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
| Technologie HDR | HDR 4 |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 2532x1170 pixels |
| Type de capteur optique | Face ID Baromètre Gyroscope à gamme dynamique élevée Accéléromètre force g élevée Détecteur de proximité Double capteur de luminosité ambiante |
| Effets spéciaux | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High?key mono) |
| Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et ProRes HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2? génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2 Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu’à 1080p via l’Adaptateur Lightning AV numérique et l’Adaptateur Lightning vers VGA (adaptateurs vendus séparément) |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
| Source de lumière de la caméra | Flash True Tone Flash Retina |
| Interface sans fil | 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC?HSDPA, GSM/EDGE, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-fi |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Transmission des données | Bluetooth et Wi-fi |
| Fonctionnalités de communication | Contrôle vocal VoiceOver Zoom Loupe Prise en charge RTT et TTY Siri et Dictée Écrire à Siri Contrôle de sélection Sous?titres codés AssistiveTouch Contenu énoncé Toucher le dos de l’appareil |
| LTE Frequency | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| 2G Band | GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
| 4G LTE Band | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) |
| Bande 2G | GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
| Bande 4G LTE | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| Fréquence UMTS 3G | UMTS/HSPA+/DC?HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz) |
| Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
| Bande 5G NR | 5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, ?79) |
| Fréquence 5G NR | 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4x4 |
| Connectivité sans fil | NFC, Bluetooth 5.3, Wi-fi |
| Protocoles cellulaires | Réseaux cellulaires |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Boussole numérique |
| Prise en charge double carte SIM | Non |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Baromètre Gyroscope à gamme dynamique élevée Accéléromètre force g élevée Détecteur de proximité Double capteur de luminosité ambiante Boussole numérique Wi?Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
| Périphériques de sécurité | Appel d’urgence et Détection des accidents |
| Fonctions supplémentaires | Contrôle vocal VoiceOver Zoom Loupe Prise en charge RTT et TTY Siri et Dictée Écrire à Siri Contrôle de sélection Sous?titres codés AssistiveTouch Contenu énoncé Toucher le dos de l’appareil |
| Dispositifs de sécurité | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | L’iPhone 14 est capable de détecter que vous venez d’avoir un grave accident de voiture. Il appelle automatiquement les secours et prévient vos contacts d’urgence.Appel d’urgence Détection des accidents |
| Normes audio numériques prises en charge | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
| Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIFHEVC, H.264 et ProRes HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG |
| Réception de TV numérique | AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2? génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2 |
| Fonctions audio | Lecture en Audio spatial |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby DigitalAAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
| Amplificateur audio | Volume d’écoute maximal configurable par l’utilisateur ou utilisatrice |
| Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 |
| ROM | 128 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Type de connecteur | Lightning |
| Autonomie | Lecture vidéo : jusqu’à 20 heures Streaming vidéo : jusqu’à 16 heures Lecture audio : jusqu’à 80 heures |
| Temps de recharge | 50 % de charge en 30 minutes |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
| Couleur | Purple |
| Température de fonctionnement maxi | 0 à 35 °C |
| Température de fonctionnement mini | -20 à 45 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Fonction de verrouillage | Appel d’urgence |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Mise au point automatique avec Focus Pixels |
| Fonctionnalités | Contrôle vocal VoiceOver Zoom Loupe Prise en charge RTT et TTY Siri et Dictée Écrire à Siri Contrôle de sélection Sous‑titres codés AssistiveTouch Contenu énoncé Toucher le dos de l’appareil |
| Ouverture de l'objectif | ƒ/1.9 |
| Type de capteur | Face ID Baromètre Gyroscope à gamme dynamique élevée Accéléromètre force g élevée Détecteur de proximité Double capteur de luminosité ambiante |
| Nom de capteur | Face ID |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Résolutions vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
| Type d'objectif | Utra grand-angle |
| Source de lumière | Flash True Tone Flash Retina |
| Modes caméra | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur Mode Nuit Mode Rafale Mode Cinématique |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Dimension de pixel | 460 ppp |
| Champ de vue (FOV) | 120° |
| Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 3x |
| Résolutions des images fixes | HEIF et JPEG |
| Formats d'images | HEIF et JPEG |
| Modes de caméra | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur Mode Nuit Mode Rafale Mode Cinématique |
| Ouverture d'objectif | F/1.9 |
| Detection faciale | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
| Structure de l'objectif | 5 éléments |
| Zoom optique | x2 |
| Stabilisateur d'image optique | Optique |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Référence | NC |
|---|---|
| Marque | Apple |
Avis clients
Note moyenne sur 10 avis clients.
Donner mon avis
Expédition
sous 5 jours
Livraison
Colissimo 8 €
Paiement
par carte
À votre
écoute










