Samsung Galaxy S25
- Produit neuf, garanti 2 ans
- Expédition sous 5 jours ouvrés, livraison en 72 h
- Paiement 100 % sécurisé par carte de crédit ou de débit
- Livraison Colissimo 8 € TTC – voir les conditions de livraison
- Retours – garantie produits et retours
Découvrez une technologie avancée avec le smartphone Samsung SM-S931BDBDEUB. Équipé d'un puissant écran de 6,2" et d'un processeur Octa Core, cet appareil offre des performances de pointe pour le multit…
Samsung Galaxy S25
Découvrez une technologie avancée avec le smartphone Samsung SM-S931BDBDEUB. Équipé d'un puissant écran de 6,2" et d'un processeur Octa Core, cet appareil offre des performances de pointe pour le multitâche et le jeu. Avec 12 Go de RAM, vous profiterez d'un fonctionnement fluide et d'un accès rapide à vos applications préférées. Avec une mémoire interne de 128 Go, vous disposez de suffisamment d'espace pour vos photos, vidéos et fichiers. La magnifique finition bleue ajoute une touche d'élégance à votre appareil. Optez pour le Samsung SM-S931BDBDEUB et profitez de l'expérience ultime en smartphone.
Caractéristiques
| Product family | Galaxy |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 418 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 92,5 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Mode nuit | Oui |
| Type de flash | LED |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1 µm |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Auto focus | Oui |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.55" |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 36° |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.94" |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2500,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 2G | GSM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
| Mobile network generation | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Casque connection | USB Type-C |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Couleur du produit | Marine |
| Format | Barre |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Operating system fork | One UI 7.0 |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Plateforme | Android |
| Lecture vidéo en continue | 29 h |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans fil | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 25 W |
| USB Type-C charging port | Oui |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Battery endurance per cycle | 2236 min |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Hauteur | 146,9 mm |
| Profondeur | 7,2 mm |
| Largeur | 70,5 mm |
| Poids | 162 g |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Débit d’absorption spécifique par le corps (UE) | 1,363 W/kg |
| SAR pour la tête (UE) | 1,294 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| L’indice de réparabilité | 8.5 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2032 |
| Référence | samsung-galaxy-s25 |
|---|---|
| Marque | Samsung |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !
Donner mon avis
Expédition
sous 5 jours
Livraison
Colissimo 8 €
Paiement
par carte
À votre
écoute











