Galaxy Z Flip4 Samsung
- Produit neuf, garanti 2 ans
- Expédition sous 5 jours ouvrés, livraison en 72 h
- Paiement 100 % sécurisé par carte de crédit ou de débit
- Livraison Colissimo 8 € TTC – voir les conditions de livraison
- Retours – garantie produits et retours
Un smartphone pliable 128go signé Samsung Galaxy Préparez-vous à retourner votre monde avec le Smartphone Samsung Galaxy Flip4 5G ! Cet appareil de pointe allie style, puissance et innovation comme jamais auparavant.…
Galaxy Z Flip4 Samsung
Un smartphone pliable 128go signé Samsung Galaxy Préparez-vous à retourner votre monde avec le Smartphone Samsung Galaxy Flip4 5G ! Cet appareil de pointe allie style, puissance et innovation comme jamais auparavant. Avec son design gris élégant, vous ferez tourner les têtes partout où vous irez. L'écran de 6,7 pouces doté de la technologie HDR10+ offre des visuels époustouflants, donnant vie à toutes les vidéos et photos. Immortalisez vos moments préférés avec l'appareil photo arrière de 12 mégapixels et prenez de superbes selfies avec l'appareil photo avant de 10 mégapixels. Avec 8 Go de RAM et un énorme espace de stockage de 128 Go, il y a suffisamment d'espace pour toutes vos applications, photos et vidéos. Un smartphone 5G pratique et puissant De plus, le processeur Qualcomm 8+ Gen 1 garantit des performances rapides comme l'éclair. Restez connecté grâce aux capacités 5G, Bluetooth et Wifi. Le Samsung Galaxy Flip4 est également doté d'un capteur d'empreintes digitales pour plus de sécurité et d'une fonction de charge rapide pour vous permettre de rester alimenté toute la journée. Améliorez votre expérience smartphone et rejoignez la révolution 5G avec le Samsung Galaxy Flip4 5G Smartphone !
Caractéristiques
| Product family | Galaxy |
| Densité de pixels du second écran | 302 pixels par pouce |
| Type d'affichage additionnel | Super AMOLED |
| Seconde résolution d'affichage | 260 x 512 pixels |
| Seconde diagonale d'affichage | 4,83 cm (1.9") |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Second écran LCD | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,18 GHz |
| Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 99,8 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Mode nuit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type de flash | LED |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Zoom numérique | 10x |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
| Auto focus | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 83° |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 123° |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,8 µm |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 2G | GSM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
| Mobile network generation | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Casque connection | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
| Couleur du produit | Graphite |
| Format | Clapet |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Plateforme | Android |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 19 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 56 h |
| Durée de navigation (4G) | 16 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
| Durée de conversation (4G) | 34 h |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans fil | Oui |
| USB Type-C charging port | Oui |
| Hauteur repliée | 8,49 cm |
| Profondeur plié | 1,71 cm |
| Largeur pliée | 7,19 cm |
| Hauteur | 165,2 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Largeur | 71,9 mm |
| Poids | 187 g |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| DAS membre (UE) | 2,75 W/kg |
| Débit d’absorption spécifique par le corps (UE) | 1,198 W/kg |
| SAR pour la tête (UE) | 1,151 W/kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| L’indice de réparabilité | 7.6 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 August 2027 |
| Référence | galaxy-z-flip4-samsung |
|---|---|
| Marque | Galaxy |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !
Donner mon avis
Expédition
sous 5 jours
Livraison
Colissimo 8 €
Paiement
par carte
À votre
écoute











