Samsung Galaxy S24 FE
- Produit neuf, garanti 2 ans
- Expédition sous 5 jours ouvrés, livraison en 72 h
- Paiement 100 % sécurisé par carte de crédit ou de débit
- Livraison Colissimo 8 € TTC – voir les conditions de livraison
- Retours – garantie produits et retours
Découvrez le Samsung Galaxy S24 FE 5G en coloris graphite, un smartphone haut de gamme qui allie performance et élégance. Équipé d'un écran 6,7 pouces Dynamic AMOLED 2X, il offre une expérience visuelle immersive…
Samsung Galaxy S24 FE
Découvrez le Samsung Galaxy S24 FE 5G en coloris graphite, un smartphone haut de gamme qui allie performance et élégance. Équipé d'un écran 6,7 pouces Dynamic AMOLED 2X, il offre une expérience visuelle immersive avec des couleurs éclatantes et des contrastes saisissants. Son appareil photo triple capteurs vous permet de capturer des images d'une qualité exceptionnelle grâce à une optique principale de 50 MP f/1.8, un capteur ultra grand-angle de 12 MP f/2.2 et un téléobjectif de 8 MP f/2.4. La batterie de 4 700 mAh assure une autonomie prolongée et prend en charge la charge rapide filaire de 25W pour un rechargement efficace. Propulsé par le processeur Exynos 2400e, quad-core jusqu'à 3,1 GHz, et doté de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, ce smartphone est conçu pour gérer toutes vos applications et jeux avec fluidité. De plus, sa compatibilité 5G vous permet de profiter d'une connectivité ultra-rapide. Le Galaxy S24 FE est le choix idéal pour ceux qui recherchent un appareil performant et élégant.
Caractéristiques
| Product family | Galaxy |
| Densité en pixels | 418 pixels par pouce |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Modèle de processeur | 2400 |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 231,7 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Mode nuit | Oui |
| Type de flash | LED |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Auto focus | Oui |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,4 µm |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.55" |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 36° |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1 µm |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.94" |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 2G | GSM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
| Mobile network generation | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Casque connection | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Couleur du produit | Graphite |
| Format | Barre |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| NavIC | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Plateforme | Android |
| Lecture vidéo en continue | 28 h |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans fil | Oui |
| USB Type-C charging port | Oui |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Battery endurance per cycle | 2520 min |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Hauteur | 162 mm |
| Profondeur | 8 mm |
| Largeur | 77,3 mm |
| Poids | 213 g |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Débit d’absorption spécifique par le corps (UE) | 1,29 W/kg |
| SAR pour la tête (UE) | 0,857 W/kg |
| L’indice de réparabilité | 8.4 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 October 2031 |
| Référence | samsung-galaxy-s24-fe |
|---|---|
| Marque | Samsung |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !
Donner mon avis
Expédition
sous 5 jours
Livraison
Colissimo 8 €
Paiement
par carte
À votre
écoute











