Samsung Galaxy S23
- Produit neuf, garanti 2 ans
- Expédition sous 5 jours ouvrés, livraison en 72 h
- Paiement 100 % sécurisé par carte de crédit ou de débit
- Livraison Colissimo 8 € TTC – voir les conditions de livraison
- Retours – garantie produits et retours
Voici les nouveaux Galaxy S23 et Galaxy S23+. Incarnant un changement majeur pour Samsung, ils intègrent des composants issus de matériaux recyclés, pour une conception nouvelle plus respectueuse de l’environnement. I…
Samsung Galaxy S23
Voici les nouveaux Galaxy S23 et Galaxy S23+. Incarnant un changement majeur pour Samsung, ils intègrent des composants issus de matériaux recyclés, pour une conception nouvelle plus respectueuse de l’environnement. Incroyablement puissants, ils embarquent notre processeur le plus rapide à ce jour, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ; associé à 8Go de RAM. Parfait pour vos sessions de jeu les plus intenses, avec des smartphones qui assurent fluidité, hautes performances et autonomie du matin jusqu’au soir. Côté photo, les Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont incroyables. Avec un système photo à 3 capteurs et capteur principal de 50 Mpx, ils sont en mesure de révéler la lumière dans la pénombre, shooter en très haute définition ou zoomer sans perdre en qualité. Pour des photos et vidéos extraordinaires, à tout moment. Leurs écrans de 6,1 et 6,6 pouces, d’une fluidité adaptative de 120Hz, embarquent tout le savoir-faire Samsung. Pour des écrans lumineux aux couleurs fidèles, vous plongeant en immersion totale dans vos contenus préférés.
Caractéristiques
| Product family | Galaxy |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1750 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,36 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Mode nuit | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type de flash | LED |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps, 7680x4320@30fps |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Auto focus | Oui |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 2G | GSM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
| Mobile network generation | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Casque connection | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Matériau du boîtier<wbr>/<wbr>corps | Aluminium |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Nom de la couleur | Phantom Black |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Plateforme | Android |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 22 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 71 h |
| Durée de navigation (4G) | 20 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 20 h |
| Durée de conversation (4G) | 35 h |
| Capacité de la batterie | 3900 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans fil | Oui |
| USB Type-C charging port | Oui |
| Hauteur | 146,3 mm |
| Profondeur | 7,6 mm |
| Largeur | 70,9 mm |
| Poids | 168 g |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2028 |
| Référence | samsung-galaxy-s23 |
|---|---|
| Marque | Samsung |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !
Donner mon avis
Expédition
sous 5 jours
Livraison
Colissimo 8 €
Paiement
par carte
À votre
écoute











