Samsung Galaxy S10 128 Go
- Produit neuf, garanti 2 ans
- Expédition sous 5 jours ouvrés, livraison en 72 h
- Paiement 100 % sécurisé par carte de crédit ou de débit
- Livraison Colissimo 8 € TTC – voir les conditions de livraison
- Retours – garantie produits et retours
Où acheter Samsung G973F Galaxy S10 128Go prism blue pas cher ? On te donne les meilleurs prix du net.com Caractéristiques Marque SAMSUNG Catégorie Smartphone Code EAN 8801643842789 Double SIM Oui Coprocesseur Oui Fré…
Samsung Galaxy S10 128 Go
Où acheter Samsung G973F Galaxy S10 128Go prism blue pas cher ? On te donne les meilleurs prix du net.com
Caractéristiques
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie | Smartphone |
| Code EAN | 8801643842789 |
| Double SIM | Oui |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 1,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Lithographie du processeur | 8 nm |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 550 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 1440 x 3040 pixels |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
| ANT+ activé | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Hauteur | 149,9 mm |
| Largeur | 70,4 mm |
| Poids | 157 g |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Chat | Oui |
| Oui | |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Système de prédiction textuelle | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| DAS corps (UE) | 1,593 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0,477 W/kg |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 45° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Capacité du zoom | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture double de la caméra arrière | 1.5/2.4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 16 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 10x |
| Zoom optique | 2x |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Appel en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Capacité de la batterie | 3400 mAh |
| Durée de navigation (3G) | 12 h |
| Durée de navigation (4G) | 14 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 14 h |
| Lecture audio en continu | 81 h |
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Temps de parole (3G) | 21 h |
| Écran tactile | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Couleur du produit | Bleu |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Prism Blue |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
| Groupes de contacts supportés | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
| Recharge sans fil | Oui |
| Thèmes | Papiers peints |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG |
| Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, WAV, WMA, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Product family | Galaxy |
| Plage dynamique élevée 10 Plus (HDR10+) | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| 4G | Oui |
| 3G | Oui |
| Mobile network generation | 4G |
| Référence | samsung-galaxy-s10-128-go |
|---|---|
| Marque | Samsung |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !
Donner mon avis
Expédition
sous 5 jours
Livraison
Colissimo 8 €
Paiement
par carte
À votre
écoute











