PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX10 | Sans Windows - 15,3" 165 Hz IPS - Core i7-13650HX - RTX 5070 115W - 32 Go - 512 Go
- Produit neuf, garanti 2 ans
- Expédition sous 5 jours ouvrés, livraison en 72 h
- Paiement 100 % sécurisé par carte de crédit ou de débit
- Livraison Colissimo 8 € TTC – voir les conditions de livraison
- Retours – garantie produits et retours
PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX10 | Sans Windows - 15,3" 165Hz IPS - Core i7-13650HX - RTX 5070 115W - 32 Go - 512 Go Caractéristiques Marque LENOVO Nom du produit PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX1…
PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX10 | Sans Windows - 15,3" 165 Hz IPS - Core i7-13650HX - RTX 5070 115W - 32 Go - 512 Go
PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX10 | Sans Windows - 15,3" 165Hz IPS - Core i7-13650HX - RTX 5070 115W - 32 Go - 512 Go
Caractéristiques
| Marque | LENOVO |
| Nom du produit | PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX10 | Sans Windows - 15,3" 165 Hz IPS - Core i7-13650HX - RTX 5070 115W - 32 Go - 512 Go |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 83LY007HFR |
| Système d'exploitation | Aucun système d'exploitation pré-installé. *Pour vous procurez et installez facilement Windows 11 (vendu séparément) sur votre ordinateur, consultez notre guide accessible dans la notice de ce descriptif. |
| Couleur | Eclipse Black |
| Hauteur | 2.399 |
| Largeur | 34.49 |
| Profondeur | 25.535 |
| Poids | 2.1 kg |
| Type de Produit | Ordinateur Portable |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Lenovo PC HK Limited / Adresse : Lenovo (Slovakia) Landererova 12 811 09 Bratislava Slovakia / Adresse électronique : https://pcsupport.lenovo.com/contactus / Tel : https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Sous-état | Neuf |
| Indice de réparabilité | 8,6 |
| Pack | Legion 5 15IRX10 |
| Usage | Gaming |
| Type de clavier | AZERTY |
| Alimentation | Adaptateur secteur |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 95W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 245W |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| CPU | Intel® Core™ i7-13650HX |
| Nombre de coeurs | 14 coeurs (6P + 8E) / 20T |
| Chipset' | Intel® HM770 Chipset |
| Type | 15.3" WUXGA IPS |
| Résolution | 1920x1200 |
| Fonctions | Dolby Vision®, G-SYNC® |
| Ecran tactile | Non |
| Type d'affichage | IPS |
| Luminosité d'image | 300nits |
| Fréquence verticale en résolution max | 165Hz |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Disque dur | 512 Go SSD |
| Caractéristiques | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Stockage principal | 512 Go |
| RAM | 32 Go |
| Vitesse | DDR5-4800 |
| Processeur graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7 |
| Caméra | Oui |
| Caractéristiques de la caméra | Avec cache de confidentialité |
| Son | Stereo speakers, 2W x2 |
| Caractéristiques audio | audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Sans fil | Wi-Fi® 6 |
| Classe Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Interfaces | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x Power connector |
| Disposition du clavier | AZERTY, Français |
| Rétroéclairage | Oui, blanc |
| Capacité | 60Wh |
| Matière du boitier | PC-ABS + 15% Talc |
| Finition de surface | Painting |
| Processeur | i7-13650HX |
| Fréquence d'horloge du processeur | P-core 2.6GHz / E-core 1.9GHz |
| Taille installée | 32GB |
| Cache | 24 Mo |
| Vitesse maximale en mode Turbo | P-core 4.9GHz / E-core 3.6GHz |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Certifications et labels environnementaux et sociaux | Epeat ™ Silver |
| N° certification Epeat ™ Silver | CDS-002025 |
| Référence | 83LY007HFR |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
Avis clients
Note moyenne sur 10 avis clients.
Donner mon avis
Expédition
sous 5 jours
Livraison
Colissimo 8 €
Paiement
par carte
À votre
écoute











