Brother Imprimante MFC-L8730CDW multifonction laser
- Produit neuf, garanti 2 ans
- Expédition sous 5 jours ouvrés, livraison en 72 h
- Paiement 100 % sécurisé par carte de crédit ou de débit
- Livraison Colissimo 8 € TTC – voir les conditions de livraison
- Retours – garantie produits et retours
Imprimez rapidement vos documents en couleur avec l¿imprimante laser professionnelle Brother MFC-L8730CDW. Cette imprimante 4-en-1 vous permet d¿imprimer, de scanner, de copier et de faxer. Sa vitesse d¿impression en…
Brother Imprimante MFC-L8730CDW multifonction laser
Imprimez rapidement vos documents en couleur avec l¿imprimante laser professionnelle Brother MFC-L8730CDW. Cette imprimante 4-en-1 vous permet d¿imprimer, de scanner, de copier et de faxer. Sa vitesse d¿impression en couleur atteint 31 pages par minute, vous n¿attendrez donc pas longtemps avant de récupérer vos impressions. Économisez du papier grâce à la fonction d¿impression recto verso automatique. Vous scannez ou copiez souvent de grandes piles de papier Avec le chargeur automatique de documents (ADF), vous le ferez en une seule fois. Vous ne devez donc pas retourner vos feuilles vous-même, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps. Grâce au wifi direct, l¿imprimante crée son propre réseau wifi. Vous connectez donc l¿imprimante à votre appareil sans avoir besoin d¿un routeur. Utilisez facilement l¿imprimante via l¿écran couleur pratique avec écran tactile.
Caractéristiques
| Type de commande | Tactile |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 5000 pages par mois |
| Nombre de polices de codes à barre | 16 |
| Nombre de polices bitmaps | 12 |
| Page description languages | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Duplex faxing | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Duplex copying | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Cycle de service (Maximum) | 60000 pages par mois |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Copier | Copie couleur |
| Impression | Impression couleur |
| Technologie d'impression | Laser |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression de code barre | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,9 s |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4<wbr>/<wbr>US Letter) | 31 ppm |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4<wbr>/<wbr>US Letter) | 31 ppm |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12,5 s |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12,5 s |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 31 cpm |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Pilotes de scan | WIA, TWAIN, SANE |
| Niveaux de gris | 256 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Formats d'image supportés | TIFF, JPEG |
| Numériser vers | USB, Serveur de messagerie, Network folder, FTP, Image, OCR, E-mail, HTTP |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation optique | 19200 x 19200 DPI |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Rappel automatique | Oui |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
| Résolution de télécopie (noir et blanc) | 203 x 392 DPI |
| Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
| Auto document feeder (ADF) | Oui |
| Multi-Purpose tray | Oui |
| Total output capacity | 150 feuilles |
| Total input capacity | 250 feuilles |
| Total number of input trays | 1 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
| Paper tray media weight | 60 - 105 g/m² |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 116 - 355,6 mm |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter, Legal, Executive |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Paper tray media types | Papier fin, Papier ordinaire, Papier épais, Papier recyclé, papier bond, Étiquettes, Enveloppes, Papier glacé |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet<wbr>/<wbr>LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,43 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,53 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 8,4 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 60 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 540 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 540 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 330 W |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan |
| Certificats de conformité | GS mark |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Affichage couleur | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Poids | 25,6 kg |
| Hauteur | 460 mm |
| Profondeur | 473 mm |
| Largeur | 404 mm |
| Poids du paquet | 33,5 kg |
| Hauteur du colis | 643 mm |
| Profondeur du colis | 560 mm |
| Largeur du colis | 650 mm |
| Câbles inclus | Secteur |
| Polices PCL | 73 |
| Polices PostScript | 66 |
| Niveau sonore | 49 dB |
| Référence | brother-imprimante-mfc-l8730cdw-multifonction-laser |
|---|---|
| Marque | Brother |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !
Donner mon avis
Expédition
sous 5 jours
Livraison
Colissimo 8 €
Paiement
par carte
À votre
écoute











